รอบที่ | รายการ | จำนวนรับ | วันรับสมัคร | วันประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ | วันสอบสัมภาษณ์ | วัน Clearing Hourse | วันประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | วันรายงานตัวเข้าศึกษา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portfolio (กำหนดการทุกคณะ) | 1,456 | 2-12 ต.ค. 2560 | 14 พ.ย. 2560 | 21-26 พ.ย. 2560 | 15-19 ธ.ค. 2560 | 22 ธ.ค. 2560 | 3-8 ม.ค. 2561 |
– Portfolio (เฉพาะแพทยศาสตร์) | ||||||||
2 | โควตาภาคอีสาน | 3,871 | 11-24 ม.ค. 2561 | 23 เม.ย. 2561 | 26-27 เม.ย. 2561 | 3-6 พ.ค. 2561 | 8 พ.ค. 2561 | 15-21 พ.ค. 2561 |
3 | รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ | 1,566 | 9-13 พ.ค. 2561 | 26-28 พ.ค. 2561 | 4-5 มิ.ย. 2561 | 26-28 พ.ค. 2561 | 8 มิ.ย. 2561 | 12-18 มิ.ย. 2561 |
4 | Admissions | 1,252 | 6-10 มิ.ย. 2561 | 26 มิ.ย. 2561 | 4-5 ก.ค. 2561 | – | 13 ก.ค. 2561 | 21-26 ก.ค. 2561 |
5 | รับตรงอิสระ | 472 | 27 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2561 | 10 ก.ค. 2561 | 13 ก.ค. 2561 | – | 16 ก.ค. 2561 | 21-26 ก.ค. 2561 |
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://admissions.kku.ac.th/